1 项目概述
项目编号 | GDD20090230-3_sup_2 |
样品信息 | F-3¦F-4¦F-5¦F-6¦G-2¦G-4¦G-5¦G-6 |
分组方案 | F :F-3&F-4&F-5&F-6¦G :G-2&G-4&G-5&G-6 |
Welch's t test | F-vs-G |
ANOVA | F-vs-G |
Metastats | F-vs-G |
LEfSe | F-vs-G |
序列组装 | 按分组, k-mer 21-141 |
物种注释 | 基于 reads |
广州基迪奥生物科技有限公司
2 技术介绍
宏基因组测序是一种利用高通量测序技术完成微生物群落所有物种基因组的检测和功能分析的方法。
宏基因组测序技术无需微生物的分离纯化培养,能够快速有效地获得整个微生物群落的基因信息,可以更加深入地对群落结构、物种分类、系统进化、基因功能及代谢网络等方面进行研究。此类方法不需要对微生物进行分离纯化培养,尤其适用于环境微生物、肠道微生物等样本的研究。
2.1 实验流程
![]() |
Fig 2-1-1 实验流程图 |
2.2 分析流程
![]() |
Fig 2-2-1 信息分析流程图 |
广州基迪奥生物科技有限公司
3 数据处理
3.1 数据过滤
测序完成之后获得原始数据(raw data)在正常情况下会存在一部分低质量数据,这些低质量数据会影响后续分析结果的准确性。因此我们会根据一定的标准过滤掉低质量数据,从而获得用于后续准确分析的高质量数据(clean data)。
数据过滤的标准如下:
- 去除含adapter的reads;
- 去除N的比例大于10%的reads;
- 去除低质量reads(质量值Q≤20的碱基数占整个read的50%以上);
Tab 3-1-1 数据过滤统计表
Sample | Rawreads | Cleanreads(%) | Adapter(%) | LowQuality(%) | polyA(%) | N(%) |
F-3 | 68663090 | 68526930 (99.80%) | 30706 (0.04%) | 207064 (0.15%) | 0 (0.0%) | 3844 (0.0%) |
F-4 | 72155062 | 72003126 (99.79%) | 31220 (0.04%) | 231280 (0.16%) | 0 (0.0%) | 10152 (0.01%) |
F-5 | 68876222 | 68756650 (99.83%) | 22020 (0.03%) | 191168 (0.14%) | 0 (0.0%) | 3936 (0.0%) |
F-6 | 70430554 | 70294040 (99.81%) | 35404 (0.05%) | 192124 (0.14%) | 0 (0.0%) | 10096 (0.01%) |
G-2 | 70665654 | 70529454 (99.81%) | 29390 (0.04%) | 200644 (0.14%) | 0 (0.0%) | 12976 (0.01%) |
G-4 | 65631282 | 65497078 (99.80%) | 25712 (0.04%) | 213268 (0.16%) | 0 (0.0%) | 3716 (0.0%) |
G-5 | 66654320 | 66466480 (99.72%) | 32438 (0.05%) | 307528 (0.23%) | 0 (0.0%) | 3276 (0.0%) |
G-6 | 70276890 | 70103678 (99.75%) | 39056 (0.06%) | 257332 (0.18%) | 0 (0.0%) | 10980 (0.01%) |
![]() |
|
![]() |
Fig 3-1-1 数据预处理分布图(百分比) |
|
Fig 3-1-2 数据预处理分布图(数值) |
|
|
|
3.2 碱基质量分析
数据经过过滤后,我们将分析碱基的组成及质量分布,以直观展示数据质量情况。碱基组成越平衡,质量越高,后续分析则越准确。
Tab 3-2-1 过滤前后碱基信息统计表
Sample | RawData(bp) | BF_Q20(%) | BF_Q30(%) | BF_N(%) | BF_GC(%) | CleanData(bp) | AF_Q20(%) | AF_Q30(%) | AF_N(%) | AF_GC(%) |
F-3 | 10299463500 | 9993944910 (97.03%) | 9465326967 (91.9%) | 193188 (0.0%) | 5216314828 (50.64%) | 10261977261 | 9964697107 (97.1%) | 9439740968 (91.99%) | 164746 (0.0%) | 5195899500 (50.64%) |
F-4 | 10823259300 | 10468860149 (96.73%) | 9878770979 (91.27%) | 323304 (0.0%) | 5410541082 (49.99%) | 10791132428 | 10445617444 (96.8%) | 9859139775 (91.36%) | 172924 (0.0%) | 5393133246 (49.98%) |
F-5 | 10331433300 | 9995149257 (96.75%) | 9429336703 (91.27%) | 195341 (0.0%) | 5320552875 (51.5%) | 10301616881 | 9972739741 (96.81%) | 9410164154 (91.35%) | 166477 (0.0%) | 5304212894 (51.49%) |
F-6 | 10564583100 | 10230573448 (96.84%) | 9666715357 (91.5%) | 323923 (0.0%) | 5151257722 (48.76%) | 10532195019 | 10207147983 (96.91%) | 9646949221 (91.59%) | 172239 (0.0%) | 5134097258 (48.74%) |
G-2 | 10599848100 | 10302104514 (97.19%) | 9776550923 (92.23%) | 380456 (0.0%) | 5446545493 (51.38%) | 10566414210 | 10276029120 (97.25%) | 9753679888 (92.31%) | 172419 (0.0%) | 5428627622 (51.38%) |
G-4 | 9844692300 | 9505992364 (96.56%) | 8953934569 (90.95%) | 186818 (0.0%) | 5066197778 (51.46%) | 9812233057 | 9481993083 (96.63%) | 8933606112 (91.05%) | 159546 (0.0%) | 5048577787 (51.45%) |
G-5 | 9998148000 | 9654188365 (96.56%) | 9095462182 (90.97%) | 180539 (0.0%) | 5127872541 (51.29%) | 9964204920 | 9630488454 (96.65%) | 9075754142 (91.08%) | 155924 (0.0%) | 5109396306 (51.28%) |
G-6 | 10541533500 | 10241841278 (97.16%) | 9718340579 (92.19%) | 338064 (0.0%) | 5416351405 (51.38%) | 10492366443 | 10202518463 (97.24%) | 9683481247 (92.29%) | 170359 (0.0%) | 5389651322 (51.37%) |
- F-3
- F-4
- F-5
- F-6
- G-2
- G-4
- G-5
- G-6
Fig 3-2-1 各样品过滤前后碱基组成分布图
3.3 宿主序列过滤
如果样本采集来源于肠道等微生物,则不可避免的会存在宿主序列污染。如果宿主参考基因组已经发布,我们会将过滤后数据用 Bowtie2 比对到宿主参考基因组,过滤来源于宿主的reads,得到effective reads进行后续分析。
备注:此分析只在样本存在宿主参考的情况下才会开展。
Tab 3-3-1 宿主序列过滤统计表
Samples | F-3 | F-4 | F-5 | F-6 | G-2 | G-4 | G-5 | G-6 |
Sum Clean Reads | 68526930 | 72003126 | 68756650 | 70294040 | 70529454 | 65497078 | 66466480 | 70103678 |
Sum Host mapped Reads | 89355 | 110297 | 97751 | 111396 | 92941 | 78777 | 74682 | 104773 |
![]() |
Fig 3-3-1 宿主序列过滤统计 |
广州基迪奥生物科技有限公司
4 序列组装
利用 MEGAHIT 软件对effective reads进行组装
结果在文件夹:02.Assemble下
Tab 4-0-1 各样本组装统计结果
Sample | Contigs Num | Total length | Average length | Max length | N50 | N90 |
F | 1361185 | 2184597799 | 1604.92 | 619133 | 2326 | 645 |
G | 1576316 | 2206043563 | 1399.49 | 331676 | 1748 | 616 |
- 样品 F contig 长度分布图
- 样品 G contig 长度分布图
Fig 4-0-1 各样本contig长度分布图
广州基迪奥生物科技有限公司
5 基因预测
5.1 基因预测
利用 MetaGeneMark 对>500bp的contigs进行基因预测,然后采用 CD-HIT 软件(95% identity、90% coverage)对所预测基因进行聚类,选取最长的基因作为每类代表序列,构建初始非冗余基因集合。
结果在文件夹:03.Genes下
Tab 5-1-1 非冗余基因集样本基因数目统计表
Sample | GeneNumber | TotalLength | AverageLength | GC% |
F-3 | 461162 | 515203104 | 1117 | 53.79% |
F-4 | 537898 | 580964919 | 1080 | 53.63% |
F-5 | 400314 | 460464543 | 1150 | 53.70% |
F-6 | 395609 | 452996859 | 1145 | 53.30% |
G-2 | 388715 | 427116321 | 1098 | 54.20% |
G-4 | 293558 | 353490087 | 1204 | 54.12% |
G-5 | 415056 | 460258407 | 1108 | 54.58% |
G-6 | 567078 | 576597696 | 1016 | 54.10% |
使用柱形图展示每个样本的基因数目分布,便于比较样本间基因数量差异。
![]() |
Fig 5-1-1 各样本基因数目分布 |
使用小提琴图可直观反映组内样本基因数目分布和组间基因数目的差异。
![]() |
Fig 5-1-2 分组基因数分布小提琴图 |
5.2 基因丰度统计
利用 bowtie2 将 clean reads重新比对到初始非冗余基因集上,并基于比对结果,使用pathoscope软件重新将reads分配给最佳基因。(备注:Bowtie比对时可能出现一条reads比对上多个基因,而pathoscope可以基于算法将这些多重比对的reads分配给最佳基因,优化基因定量结果,也是文献认可推荐的方法)。过滤掉在各个样品中reads支持数目≤2的基因,获得最终用于后续分析的基因集合。
从分配给基因的reads 数目、基因长度、测序深度出发,计算得到各基因在各样品中的相对丰度信息。前10行示例如下:
Tab 5-2-1 各样本基因丰度表
GeneID | F-3_count | F-4_count | F-5_count | F-6_count | G-2_count | G-4_count | G-5_count | G-6_count | F-3_RelativeAbundance | F-4_RelativeAbundance | F-5_RelativeAbundance | F-6_RelativeAbundance | G-2_RelativeAbundance | G-4_RelativeAbundance | G-5_RelativeAbundance | G-6_RelativeAbundance |
Unigene1 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.038851272516904e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 2.527775465885085e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.5335500503915718e-06 |
Unigene13 | 0 | 0 | 0 | 283.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873831280945607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene14 | 18.0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.871162176510935e-07 | 0 | 3.363301974977882e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene16 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8493628110390513e-07 | 2.4037713864265717e-07 | 0 | 2.967263527620739e-06 | 0 | 0 |
Unigene17 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.155886563458923e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene18 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778178350403477e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene19 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1181789663085946e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene20 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1.6545439413066012e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.705210381883232e-07 |
Unigene22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结果在文件夹:03.Genes
- 基因CDS序列:Unigenes.final.fna
- 基因编码蛋白序列:Unigenes.final.faa
- 基因在各个样本中的丰度:Unigenes.expression.final.xls
广州基迪奥生物科技有限公司
6 基因功能注释
获得非冗余基因集后,我们基于各种数据库比对注释结果分析预测样本中微生物群落的功能特征。将Unigenes通过DIAMOND软件(阈值evalue<=1e-5)比对到KEGG、eggNOG、CAZy、CARD、VFDB、PHI等多个数据库,同时集合基因丰度表格计算不同数据库比对结果的丰度信息,以进行系统丰富的组间功能差异分析和比较。
结果在文件夹:04.Annotation下
Tab 6-0-1 数据库注释统计表
Database | GeneCount | GenePercent(%) |
KEGG | 1633079 | 71.92% |
eggNOG | 1676538 | 73.83% |
CAZy | 271550 | 11.96% |
VFDB | 203451 | 8.96% |
PHI | 231736 | 10.20% |
CARD | 63610 | 2.80% |
6.1 KEGG功能注释
KEGG,全称Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,是一个关于基因功能注释方面的综合性数据库,包括基因的功能、分类、代谢通路(KEGG Pathway数据库, 是KEGG最核心的功能注释数据库)等诸多方面的信息。
KEGG Pathway数据库将生物代谢通路划分为7大类(A级分类,level 1),分别为:新陈代谢(Metabolism)、遗传信息处理(Genetic Information Processing)、 环境信息处理(Environmental Information Processing)、细胞过程(Cellular Processes)、生物体系统(Organismal Systems)、 人类疾病(Human Diseases)、药物相关代谢(Drug developmennt)。每大类又被逐步细分更具体的B、C、D3个层级。目前B级分类(level 2)共有 59个子分类。C级分类(level 3)即为代谢通路图(pathway,map);D级分类为每个代谢通路图中具体的酶、同源基因、化合物等信息。
我们基于KEGG的层级分类注释结果,可以获得样本/分组间不同深度的功能特征,还可以基于pathway注释信息系统了解群落内基因间的潜在关联、代谢网络等。
Pathway注释信息展示如下:
Tab 6-1-1 Pathway 注释信息
KEGG_A_class | KEGG_B_class | Pathway | Count (453974) | Pathway ID | ... |
Metabolism | Nucleotide metabolism | Purine metabolism | 37930 | ko00230 | ... |
Environmental Information Processing | Membrane transport | ABC transporters | 33855 | ko02010 | ... |
Metabolism | Nucleotide metabolism | Pyrimidine metabolism | 33616 | ko00240 | ... |
Environmental Information Processing | Signal transduction | Two-component system | 27270 | ko02020 | ... |
Cellular Processes | Cellular community - prokaryotes | Quorum sensing | 24892 | ko02024 | ... |
Metabolism | Carbohydrate metabolism | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 24328 | ko00520 | ... |
Metabolism | Carbohydrate metabolism | Starch and sucrose metabolism | 23047 | ko00500 | ... |
Genetic Information Processing | Replication and repair | Homologous recombination | 20545 | ko03440 | ... |
Genetic Information Processing | Translation | Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 20316 | ko00970 | ... |
Genetic Information Processing | Replication and repair | Mismatch repair | 17826 | ko03430 | ... |
我们统计所有样本中注释到pathway数据库的基因总数,并绘制条形图,直观展示不同分类层级群落的基因数量分布情况
![]() |
Fig 6-1-1 所有样本中pathway注释到的基因数目 |
我们用热图展示各样本中KEGG不同层级的功能丰度特征,直观呈现每个样本的功能丰度信息,以初步呈现样本/分组间功能分布规律。并挑选pathway(所有样本中丰度之和排名前25的pathway)丰度特征展示如下。
Tab 6-1-2 Pathway热图数据
| F-3 | F-4 | F-5 | F-6 | G-2 | G-4 | G-5 | G-6 |
Purine metabolism | 0.0181247013946175 | 0.0173439634866131 | 0.0155784236035765 | 0.0168113749268161 | 0.0170730271803261 | 0.0174283269256638 | 0.0178797398374333 | 0.0170129829617836 |
ABC transporters | 0.0216879186096565 | 0.017719030333573 | 0.0139750642108909 | 0.0152078289053535 | 0.0147521945807893 | 0.0164334131359709 | 0.0209603513471051 | 0.0128013425517915 |
Pyrimidine metabolism | 0.0156549971688603 | 0.0152405604441294 | 0.0142156337550766 | 0.0141317698204458 | 0.0147426504598997 | 0.0153385920687924 | 0.0160229713526845 | 0.0149757073078571 |
Two-component system | 0.0141834815288719 | 0.0135596410702269 | 0.0126581293817935 | 0.0139494568247399 | 0.0148469393661482 | 0.0145652379587045 | 0.0128025922261919 | 0.0139700568239606 |
Quorum sensing | 0.0148030563841526 | 0.0123941626535127 | 0.0108704365317802 | 0.0114904366219596 | 0.0109787689533888 | 0.012975702607063 | 0.0151468057773745 | 0.00964859975212261 |
Starch and sucrose metabolism | 0.0113180828067974 | 0.0109529337404188 | 0.00949091207660668 | 0.00899768096483018 | 0.0128198532111878 | 0.012592884517725 | 0.0114581918458801 | 0.00982237296609164 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 0.0115809978830278 | 0.0104193172822981 | 0.00978633999817393 | 0.0109361213655275 | 0.0107510942910294 | 0.0109185187284085 | 0.0108092671117915 | 0.0098602318609377 |
Homologous recombination | 0.0100411245300785 | 0.0114945471402651 | 0.00898117641981112 | 0.00901871879937547 | 0.00869768808876349 | 0.00920689021594226 | 0.0102429320884549 | 0.00887958423605778 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 0.00950765076955259 | 0.00943522490667251 | 0.00809035132967498 | 0.00849156694553213 | 0.00805816756143655 | 0.00876407220305832 | 0.00904611762657461 | 0.00854373607515917 |
Ribosome | 0.0100839820365126 | 0.0106362782561463 | 0.0074462889747173 | 0.00834741570468766 | 0.00775814302749779 | 0.0057439416569913 | 0.00877884563849209 | 0.00743489280176606 |
![]() |
Fig 6-1-2 Top 25 pathway Heatmap |
6.2 eggNOG功能注释
eggNOG(evolutionary genealogy of genes: Non-supervised Orthologous Groups)数据库是利用 Smith-Waterman 比对算法构建的基因直系同源簇 (Orthologous Groups,Ogs),当前最新版本5.0(2019.01),涵盖了5090个物种(4445个代表性细菌、168个古菌、477个真核生物)、2502个病毒,首先基于所有基因组蛋白信息,聚类获得约4.4M的OGs(C层级),然后基于KEGG等各类数据库进行注释,最终构建成25个功能分类(A层级)。
使用eggNOG数据库基于直系同源(orthology)进行基因、蛋白序列的功能预测被认为比传统的同源搜索更准确,常应用于新基因组、宏基因组等基因集。我们使用Diamond进行eggNOG注释,并以柱形图展示25个功能分类的基因数目统计情况,便于对比群落中各功能分类的基因数量分布。
Tab 6-2-1 eggNOG注释详细信息
GeneID | eggNOG_OG | Best_Description | Best_COG_Cat | F-3 | F-4 | F-5 | F-6 | G-2 | G-4 | G-5 | G-6 |
Unigene1 | COG0345;1TP1E;27JFY;247SR | Catalyzes the reduction of 1-pyrroline-5-carboxylate (PCA) to L-proline | E | 9.038851272516904e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene13 | COG0577;2FPEN;4NDUK;22X01 | ABC transporter permease | V | 0 | 0 | 0 | 1.4873831280945607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene14 | 2J5C6;COG0527;COG0460 | Amino acid kinase family | E | 8.871162176510935e-07 | 0 | 3.363301974977882e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene16 | COG2217 | Heavy metal translocating P-type atpase | P | 0 | 0 | 1.8493628110390513e-07 | 2.4037713864265717e-07 | 0 | 2.967263527620739e-06 | 0 | 0 |
Unigene17 | 4E7E2;2GQPQ;COG0681 | Peptidase S24-like | U | 8.155886563458923e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene19 | 1TNYD;247QZ;COG1126;4BXFR | ATPases associated with a variety of cellular activities | E | 0 | 0 | 0 | 3.1181789663085946e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene20 | COG3152 | Membrane | L | 0 | 0 | 0 | 1.6545439413066012e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.705210381883232e-07 |
Unigene22 | 1ZBDP;COG0557;1TQ1G;4HBBH | 3'-5' exoribonuclease that releases 5'-nucleoside monophosphates and is involved in maturation of structured RNAs | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene37 | 33MU2;24W74;1VQ3S;2DTVE | - | - | 0 | 8.560410042685029e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unigene44 | 247XY;27J0H;COG0090;1TP9X | One of the primary rRNA binding proteins. Required for association of the 30S and 50S subunits to form the 70S ribosome, for tRNA binding and peptide bond formation. It has been suggested to have peptidyltransferase activity | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fig 6-2-1 eggNOG注释统计图 |
热图展示总丰度排名前25的Ogs在所有样本中的丰度分布特征,便于初步查看各样本/分组功能分布规律。
![]() |
Fig 6-2-2 Top 25 eggNOG Family Heatmap |
6.3 CAZy功能注释
CAZy 全称Carbohydrate-Active enZYmes Database,是碳水化合物酶相关的专业数据库,包括催化碳水化合物生物合成、降解以及修饰的相关酶系家族,对生物质转化等工业微生物领域、生境内碳循环相关功能研究有重要参考价值。
其包含6个主要分类(level A):糖苷水解酶(Glycoside Hydrolases, GHs)、糖基转移酶(Glycosyl Transferases, GTs)、多糖裂解酶(Polysaccharide Lyases, PLs)和糖类酯解酶(Carbohydrate Esterases, CEs)、辅助氧化还原酶(Auxiliary Activities , AAs)。此外,还包含与碳水化合物相关的modules(Carbohydrate-Binding Modules,CBMs)。其中每一个大类有可以分类很多小的家族(level B),比如CE1,CE2等等,注释结果中的CE0表示没有小家族分类的结果。
使用 Diamond 将基因序列与数据库比对注释。
Tab 6-3-1 CAZy注释详细信息
LevelA | LevelA_full_name | LevelB | Activities | Count | Genes |
AA | Auxiliary Activities | AA0 | - | 171 | Unigene2417013;Unigene4778820;Unigene246502;Unigene833634;Unigene142581;Unigene916912;Unigene3839417;Unigene317618;Unigene4380675;Unigene3067376;Unigene328007;Unigene368754;Unigene691405;Unigene3059373;Unigene4897004;Unigene4894757;Unigene606610;Unigene2468769;Unigene368637;Unigene115203;Unigene1828892;Unigene4209982;Unigene2247671;Unigene1564168;Unigene2820379;Unigene4403997;Unigene2087114;Unigene2034919;Unigene2490462;Unigene725027;Unigene1596940;Unigene3984534;Unigene3301920;Unigene1326868;Unigene3502815;Unigene3567017;Unigene2614586;Unigene1972655;Unigene2070955;Unigene2371071;Unigene4796683;Unigene2806240;Unigene3000077;Unigene134863;Unigene402242;Unigene1316062;Unigene2443483;Unigene843210;Unigene3958112;Unigene143576;Unigene745049;Unigene2650200;Unigene217947;Unigene3306214;Unigene3361296;Unigene2857693;Unigene3611334;Unigene3642107;Unigene1094225;Unigene2700547;Unigene306101;Unigene3019758;Unigene1393796;Unigene1458813;Unigene620060;Unigene1711777;Unigene3638039;Unigene1308691;Unigene1736090;Unigene3243624;Unigene1801610;Unigene4922574;Unigene1421439;Unigene568012;Unigene1168374;Unigene3589332;Unigene2272739;Unigene3389935;Unigene1467990;Unigene4646187;Unigene2206278;Unigene110666;Unigene4753258;Unigene1759591;Unigene682281;Unigene852983;Unigene4944682;Unigene4762264;Unigene1419572;Unigene3638242;Unigene478735;Unigene55173;Unigene4816488;Unigene4090779;Unigene1108793;Unigene210682;Unigene945538;Unigene2842192;Unigene502881;Unigene844310;Unigene2317398;Unigene2761303;Unigene1973477;Unigene67928;Unigene2047526;Unigene4333266;Unigene3034547;Unigene3844637;Unigene2613560;Unigene155801;Unigene1134610;Unigene211071;Unigene4402777;Unigene1715536;Unigene3957792;Unigene4904180;Unigene3424598;Unigene3854360;Unigene4069762;Unigene1235721;Unigene1084220;Unigene4146426;Unigene1579755;Unigene237597;Unigene1711780;Unigene805712;Unigene2975806;Unigene1273474;Unigene4398328;Unigene655064;Unigene3832025;Unigene4803528;Unigene160764;Unigene4288945;Unigene1719210;Unigene49538;Unigene1777645;Unigene972542;Unigene3842619;Unigene101965;Unigene354799;Unigene1737327;Unigene4646331;Unigene546618;Unigene1923986;Unigene3952161;Unigene4730928;Unigene4625935;Unigene3268823;Unigene1552035;Unigene4843696;Unigene4832689;Unigene2073225;Unigene2138771;Unigene3886949;Unigene1899510;Unigene1950996;Unigene1222079;Unigene633048;Unigene4506458;Unigene1905972;Unigene1003257;Unigene4099943;Unigene1480089;Unigene3592139;Unigene1629245;Unigene2529922;Unigene3511261;Unigene3256265;Unigene2244553;Unigene4009537 |
